Коды услуг — по номенклатуре медицинских услуг (приказ МЗ РФ № 804н)
Услуги и цены
Основные диагностические услуги
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A06.07.012 | Радиовизиография | 500 ₽ |
| V01.003.004 | Анестезия | 800 ₽ |
Восстановление зубов пломбами
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по блэк с использованием стеклоиономерных цементов (Ketac Molar EasyMix, Kemfil) | 3 000 ₽ |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, VI класс по блэк с использованием материалов из фотополимеров (Лечение кариеса) | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III, IV класс по блэк с использованием материалов из фотополимеров (Лечение кариеса) | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой V класс по блэк с использованием материалов из фотополимеров (Лечение кариеса) | 2 000 ₽ |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по блэк с использованием материалов из фотополимеров – Седвич-техника (Лечение осложнений кариеса) | 5 000 ₽ |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой – использование коффердама (Оптрадама) | 700 ₽ |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (Pulpotec) | 1 000 ₽ |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, снятие пломбы, препарирование доступа | 500 ₽ |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала в 1-канальном зубе | 2 000 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 2-канальном зубе | 2 500 ₽ |
| A16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 3-канальном зубе | 3 000 ₽ |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов в 4-канальном зубе | 3 500 ₽ |
| A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 500 ₽ |
| A16.07.008.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 ₽ |
Пломбирование корневого канала
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (Granulotec) | 1 500 ₽ |
| A16.07.008.003 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 000 ₽ |
| A16.07.008.004 | Пломбирование 2-х корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 4 000 ₽ |
| A16.07.008.005 | Пломбирование 3-х корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 5 000 ₽ |
| А16.07.008.006 | Пломбирование 4-корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 6 000 ₽ |
| А16.07.082.001 | Внутриканальное отбеливание зуба | 2 000 ₽ |
Профилактика заболеваний полости рта
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А22.07.001. | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 50 ₽ |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть | 3 000 ₽ |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1 000 ₽ |
Хирургическая стоматология
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 700 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2 000 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 3 000 ₽ |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500 ₽ |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 ₽ |
| А16.07.058 | Лечение периокорониита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000 ₽ |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800 ₽ |
| А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300 ₽ |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7 000 ₽ |
| А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 500 ₽ |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 000 ₽ |
Протезирование зубов
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А23.07.002.001 | Изготовление коронки цельнолитой | 7 000 ₽ |
| А23.07.002.002 | Изготовление коронки металлической штампованной | 5 000 ₽ |
| А23.07.002.003 | Изготовление коронки металлокерамической | 18 000 ₽ |
| А23.07.002.004 | Изготовление коронки циркониевой | 20 000 ₽ |
| А23.07.002.005 | Изготовление коронки из безметалловой керамики | 26 000 ₽ |
| А23.07.002.006 | Изготовление винира | 26 000 ₽ |
| А23.07.002.007 | Изготовление временной коронки | 1 000 ₽ |
| А23.07.002.008 | Изготовление керамической вкладки | 2 600 ₽ |
| А23.07.002.008 | Изготовление культевой вкладки | 5 000 ₽ |
| А23.07.002.009 | Изготовление полного съемного пластинчного протеза | 28 000 ₽ |
| А23.07.002.010 | Изготовление частичного съемного пластинчного протеза | 24 000 ₽ |
| А23.07.002.011 | Изготовление бюгельного протеза на климерах | 40 000 ₽ |
| А23.07.002.012 | Изготовление бюгельного протеза на замках | 70 000 ₽ |
Цены указаны в рублях. Точная стоимость лечения определяется врачом после осмотра и составления плана лечения.